POLY / FLEX
![]() |
![]() |
| REFERANS | Kayış Çapı (Ø mm) |
Çekme Muk. |
Uzama Yüzdesi (%) | Tavsiye Edilen Kasnak Çapı (mm) | Minimum Kasnak Çapı (mm) |
| PFRG2 | 2 | 0,47 | 8 | 15 | 10 |
| PFRG3 | 3 | 1 | 8 | 20 | 15 |
| PFRG4 | 4 | 1,9 | 8 | 35 | 25 |
| PFRG5 | 5 | 2,9 | 8 | 40 | 30 |
| PFRG6 | 6 | 4,2 | 8 | 50 | 40 |
| PFRG7 | 7 | 5,7 | 8 | 60 | 50 |
| PFRG8 | 8 | 7,5 | 8 | 70 | 55 |
| PFRG9 | 9 | 9,5 | 8 | 80 | 65 |
| PFRG10 | 10 | 11,8 | 8 | 90 | 75 |
| PFRG12 | 12 | 17 | 8 | 100 | 90 |
| PFRG15 | 15 | 26,5 | 8 | 140 | 120 |
| PFRG18 | 18 | 38,1 | 8 | 190 | 150 |
- Pürüzlü yüzey paslanmaz çelik üzerinde kayışın rahat kaymasını sağlar.
- Takviyeli versiyonuda mevcuttur.









