SOUPLEX
![]() |
![]() |
| REFERANS |
Kayış Çapı (Ømm) |
Çekme Muk. |
Uzama Yüzdesi (%) | Tavsiye Edilen Kasnal Çapı (mm) | Minimum Kasnak Çapı (mm) |
| SXRM3 | 3 | 0,9 | 8 | 20 | 15 |
| SXRM4 | 4 | 1,5 | 8 | 35 | 25 |
| SXRM5 | 5 | 2,5 | 8 | 40 | 30 |
| SXRM6 | 6 | 4 | 8 | 50 | 40 |
| SXRM8 | 8 | 7 | 8 | 70 | 55 |
| SXRM9,5 | 9,5 | 10 | 8 | 80 | 65 |
| SXRM12,5 | 12,5 | 18 | 8 | 110 | 95 |
| SXRM15 | 15 | 25 | 8 | 140 | 120 |
| SXRM18 | 18 | 38 | 8 | 200 | 150 |
| SXRM20 | 20 | 47 | 8 | 240 | 190 |
- Küçük kasnak çapları için çok uygundur.
-
Kavraması ve dayanıklılığı çok iyidir.









