DEL / FLEX
![]() |
![]() |
| REFERANS |
Kayış Çapı (Ø mm) |
Çekme Muk. | Uzama Yüzdesi (%) | Tavsiye Edilen Kasnak Çapı (mm) | Minimum Kasnak Çapı (mm) |
| DFRR2 | 2 | 0,77 | 5 | 20 | 12 |
| DFRR3 |
3 |
1,7 | 5 | 30 | 20 |
| DFRR4 | 4 | 2,5 | 5 | 40 | 30 |
| DFRR5 | 5 | 4 | 5 | 50 | 40 |
| DFRR6 | 6 | 6,5 | 5 | 60 | 50 |
| DFRR7 | 7 | 9,6 | 5 | 70 | 55 |
| DFRR8 | 8 | 12 | 5 | 80 | 65 |
| DFRR9,5 | 9,5 | 17 | 5 | 100 | 85 |
| DFRR12,5 | 12,5 | 30 | 5 | 140 | 125 |
| DFRR15 | 15 | 43 | 5 | 170 | 140 |
| DFRR18 | 18 | 63 | 5 | 220 | 190 |
| DFRR20 | 20 | 78 | 5 | 280 | 250 |









